Emprende Makers
PROYECTO | EMPRENDE MAKERS: DE EMAKERS A EMPRENDEDORES Años de duración: 2017-2023 |
EJE | 2. Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial. |
OBJETIVO TEMÁTICO | 3 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. |
PRIORIDAD DE INVERSIÓN | 3A. Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, también mediante viveros de empresas. |
OBJETIVO ESPECÍFICO | Mejorar las condiciones necesarias y propicias para la aparición de nuevas iniciativas empresariales. |
SOCIOS (8) | Concello de Ourense (BENEFICIARIO PRINCIPAL), Diputación de Ourense, Secretaría Xeral de Emprego (Consellería de Economía, Emprego e Industria – Xunta de Galicia), Universidade do Minho, Universidade de Vigo, Município de Vila Nova de Famalicão, Município de Melgaço e Município de Paredes de Coura. |
OBJETIVOS | Creación y desarrollo de una red de emprendimiento basasda en los centros de fabricación digital y prototipado de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal que actuará como un espacio común de innovación tecnológica y creativa, en donde las personas interesadas en su uso (especialmente jóvenes) puedan acceder a un espacio y a unas herramientas que les permitan el desarrollo de una idea de proyecto de carácter tecnológico y creativo desde la concepción y prototipado hasta su testeo y adaptación a las necesidades del mercado y su posterior aceleración y lanzamiento. Todo ello bajo la filosofía del “hazlo tú mismo”, la “metodología lean” y el “learning by doing” que fomente la creación de iniciativas empresariales innovadoras en la Eurorregión. |
RESULTADOS | A través de la red de emprendimiento se obrendrá, por un lado, una transferencia de las innovaciones, procedimientos y especializaciones entre los diversos centros de fabricación digital y prototipado de la Eurorregión, que dará como resultado la aparición de sinergias de trabajo conjunto que redunden en beneficio de la competitividad y crecimiento del tejido emprendedor de la Eurorregión. Por otro lado, se fomentará la adquisición por parte de los jóvenes de una serie de competencias mediante el empleo de las TICs y las “tecnologías maker” que estimularán la innovación de base tecnológica y/o creativa mediante la formación, el testeo y el asesoramiento técnico y empresarial que posibilitaría la creación de nuevas iniciativas emprendedoras. |
TOTAL INVERSIÓN | 1.305.901,89 € |
FEDER (75%) | 979.426,42€ |
F. PROPIOS (25%) | 326.475,47€ |
ORZAMENTO DEPOU | 207.600,00 € |
F. PROPIOS DEPOU (25%) | 51. 900€ |
FEDER DEPOURENSE (75%) | 155.700€ |
WEB: |