Nova TFE
PROYECTO | NOVA PYMES TFE: NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA PYMES BASADAS EN TECNOLOGÍAS FACILITADORAS ESENCIALES (TFE) Años de duración: 2019-2022 |
EJE | 1. Crecimiento inteligente a través De una cooperación transfronteriza para el impulso de la Innovación. |
OBJETIVO TEMÁTICO | 1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. |
PRIORIDAD DE INVERSIÓN | 1B. Promoción de la inversión de las empresas en innovación, el desarrollo de vínculos y sinergias entre empresas, centros de I+D y de educación superior, en especial el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social y las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, apoyando la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes. |
OBJETIVO ESPECÍFICO | Mejorar la participación del tejido empresarial en los procesos de innovación y en las actividades de I+D+i más cercanas al mercado. |
SOCIOS (6) | Mancomunidade do Salnés (BENEFICIARIO PRINCIPAL), Dirección Xeral da Administración Local (Xunta de Galicia), Concello de Ourense, Diputación de Ourense, Universidade de Vigo, Câmara Municipal de Valença. |
OBJETIVOS | Facilitar que la investigación aplicada relacionada con internet de las cosas (especialmente Smart City) y fabricación avanzada, se traslade a las PYMES de los sectores más relevantes del espacio transfronterizo, involucrando directamente a su personal en redes de intercambio y en laboratorios de prototipado y experimentación. |
RESULTADOS | Esta prioridad pretende mejorar las relaciones entre los centros de investigación y las empresa de manera que los resultados de investigación ofrezcan soluciones y aporten valor añadido a la actividad empresarial, ofreciendo respuestas efectivas a las debilidades detectadas en las Estrategias de Especialización Inteligente regionales, y promover la capitalización de los resultados obtenidos por los centros de investigación apoyados en los períodos de programación anteriores. Además, se intenta que los resultados de investigación sean transferidos y valorizados con el objeto de ser susceptibles de explotación comercial. |
TOTAL INVERSIÓN | 1.017.166,27€ |
FEDER (75%) | 762.874,70€ |
F. PROPIOS (25%) | 254.291,567€ |
ORZAMENTO DEPOU | 234.000 € |
ORZAMENTO DPOU (25%) | 58.500 € |
FEDER DEPOURENSE (75%) | 175.500€ |
WEB: |